JAVA程序员启动新作息时间表
人生不过3万天,而一天也不过24个小时,我曾经也反复提醒自己,每个10分钟都很重要,所以人生还是要抓紧每分每秒,多做点对自己,对社会有益的事情,把自己的时间换成自身价值,为将来的成功打个良好的基础。
上班作息时间表
时段 |
具体时间 |
作息 |
备注 |
---|---|---|---|
早上 | 6:00 | 起床、洗漱、吃早餐 | 1小时 |
7:00 | 上班通勤 | 1小时 | |
8:00-12:00 | 正常上班 | 4小时 | |
中午 | 12:00-13:30 | 吃中餐,午休 | 1.5小时 |
下午 | 13:30-17:30 | 下午上班 | 4小时 |
17:30-19:00 | 下班通勤+娱乐 | 1.5小时 | |
19:00-22:30 | 工作/学习/提升 | 3.5小时 | |
22:30-23:00 | 晚间洗漱/准备休息 | 0.5小时 |
夜间休息 23:00-次日凌晨6:00 (7个小时)
如果有时候太困了,适当调整睡眠时间。
周末作息时间表
时段 |
具体时间 |
作息 |
备注 |
---|---|---|---|
早上 | 6:00 | 起床、洗漱、吃早餐 | 1小时 |
7:00-12:00 | 工作/学习/充电 | 4小时 | |
中午 | 12:00-13:00 | 吃中餐,午休 | 1小时 |
下午 | 13:00-17:30 | 工作/学习/充电 | 4小时 |
17:30-18:30 | 周末娱乐时间 | 1小时 | |
18:30-21:30 | 工作/学习/充电 | 3小时 | |
21:30-22:00 | 晚间洗漱/准备休息 | 0.5小时 |
周末休息 22:00-次日凌晨6:00 (8个小时)
尽量多点时间用于休息,毕竟年纪大了,没有年轻时候那么经得起折腾了。
此作息时间表将于下周一(2024年8月5日)正式开始执行
希望对大家也有些借鉴意义